Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 32
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Релион
00000014155
Под заказ
57 100 ₽
|
Замена
Релион
00000011664
Под заказ
56 200 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Детектор движения | Нет | Да |
| Обогреватель | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Поддержка ONVIF | Нет | Да |
| Поддержка RTSP | Нет | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | — | 17 |
| Число пикселей, Мп | — | 4 |
| Локальное хранилище | — | microSD до 512 Гб |
| Матрица | — | 1/2.9" CMOS |
| Тип объектива | — | Моторизованный |
| Рабочая температура, C° | — | -60…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | — | 311х242х139 |
| Вес нетто, кг | — | 2,6 |
| Класс защиты | — | IP66/IP68 |
| Максимальная частота кадров, fps | — | 25 |
| Светочувствительность, Lux | — | 0,02 |
| Максимальное разрешение | — | 2688x1520 |
| Угол обзора H ° | — | 98-28 |
| Угол обзора V ° | — | 29 |
| Фокусное раcстояние, мм | — | 2.8-12 |
| Улучшение изображения | — | 3D DNR | BLC | HLC | AGC |
| Дальность действия подсветки, м | — | 60 |
| Видеосжатие | — | S+265, H.264 |
| Битрейт видео, Мбит/с | — | 6 |
| Тип подсветки | — | IR |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| WDR | — | DWDR |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Питание | — | DC 12 В или DC 24-36 В , PoE |
| Материал корпуса | — | Алюминиевый сплав с полимерным порошковым покрытием |
| Другая аналитика | — | Саботаж, конфликт IP |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор людей | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Производитель | Релион | Релион |
| Аудио вход/выход | — | Нет |
| Тревожные входы/выходы | — | Нет |

