Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 18
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Dahua
DH-SD2C400NA-B-PV-PRO
Под заказ
16 990 ₽
|
Замена
Dahua
DH-IPC-PT2449C1P-S-PV-LED-0360B-PRO
Под заказ
15 990 ₽
|
|
|---|---|---|
| Скорость электронного затвора | 1- 1/30,000 с | — |
| Фокусное раcстояние, мм | 4 | 3.6 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | ?129.3х153,5 | — |
| Вес нетто, кг | 0,66 | — |
| Максимальное разрешение | 2560x1440 | — |
| Улучшение изображения | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI | — |
| Угол обзора H ° | 97 | — |
| Угол обзора V ° | 52 | — |
| Угол обзора D ° | 114 | — |
| Битрейт видео, Мбит/с | 15,104 | — |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 512 Гб |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | — |
| WDR | DWDR | WDR (120 dB) |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 9,5 | — |
| Поддержка ONVIF | Да | Нет |
| Поддержка RTSP | Да | Нет |
| Грозозащита | Да | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Пересечение линии | Нет | Нет |
| Вторжение в зону | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Производитель | Dahua | Dahua |
| Число пикселей, Мп | 4 | 4 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Светочувствительность, Lux | 0,0005 | 0,0005 |
| Рабочая температура, C° | -30…+55 | -30…+55 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Класс защиты | IP66 | IP66 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Дальность действия подсветки, м | 30 | 30 |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Аудио вход/выход | Нет | — |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Встроенный динамик | Да | Да |
| Тип подсветки | LED | LED |
| Тревожные входы/выходы | Нет | — |
| Вандалозащищенность | Нет | — |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |

