Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 30
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Dahua
DH-IPC-PTS2449CP-4E3Z-S-PV-PRO
Под заказ
28 190 ₽
|
Замена
TRASSIR
TR-D4B6 v3 2.7-13.5
В наличии
15 740 ₽
|
|
|---|---|---|
| Производитель | Dahua | TRASSIR |
| Светочувствительность, Lux | 0,0005 | 0,003 |
| Дальность действия подсветки, м | 50 | 40 |
| Скорость электронного затвора | 1 - 1/100 000 с | 1/2 ~ 1/1 000 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8; 3.6 | 2.7-13.5 |
| Рабочая температура, C° | -20…+50 | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 191х217х130 | 180,8х80,9х73,2 |
| Вес нетто, кг | 1,1 | 0,6 |
| Матрица | 1/1.8" CMOS | 1/3" CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 2560x1440 |
| Класс защиты | IP66 | IP67 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки | LED | IR |
| Улучшение изображения | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI | 3D DNR | BLC | Defog |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG | H.264, H.265, H.265+ |
| Локальное хранилище | microSD до 512 Гб | Нет |
| Встроенный микрофон | Да | Нет |
| Встроенный динамик | Да | Нет |
| WDR | WDR (120 dB) | DWDR |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 12 | 4,8 |
| Угол обзора V ° | — | 50-16 |
| Линейка | — | ECO |
| Угол обзора H ° | — | 93-28 |
| Вторжение в зону | — | Да |
| Детектор движения | — | Да |
| Пересечение линии | — | Да |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| Материал корпуса | — | Металл |
| Автофокус | — | Да |
| Число пикселей, Мп | 4 | 4 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 | 8 |
| Аудио вход/выход | Нет | Нет |
| Тревожные входы/выходы | Нет | Нет |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Вандалозащищенность | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор людей | Да | Да |
| Грозозащита | Да | Да |
| Другая аналитика | — | Нет |
| Угол обзора D ° | — | Нет |
| Дворник | — | Нет |
| Детектор лиц | — | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | — | Нет |
| Кнопка сброса | — | Нет |
| Обогреватель | — | Нет |
| Подсчет людей | — | Нет |
| Тепловизор | — | Нет |
| Анализ поведения | — | Нет |
| Распознование номеров | — | Нет |

