Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 26
Скачать лист согласования (PDF)
| Заявлено в проекте Uniview RVS441@2D-D15-OS Под заказ Цена по запросу |
Замена
Hikvision
iDS-2CD7046G0-AP(C)
В наличии
105 290 ₽
|
|
|---|---|---|
| Светочувствительность, Lux | 0,0003+0,0005 | 0,001 |
| Рабочая температура, C° | -50…+70 | -40…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 248.5х142.3х240 | 69,8х68х142,5 |
| Вес нетто, кг | 2,86 | 0,73 |
| Матрица | 2x1/1.8" CMOS | 1/1.8" CMOS |
| Класс защиты | IP67 | — |
| Производитель | UNV | Hikvision |
| Угол обзора H ° | 51.2; 8.7-24.5 | — |
| Угол обзора V ° | 93.9; 15.4-44.1 | — |
| Фокусное раcстояние, мм | 4; 8-32 | Без объектива |
| Автофокус | Да | Нет |
| Улучшение изображения | DNR | BLC | HLC | Defog | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI | EIS |
| Дальность действия подсветки, м | 150 | — |
| Видеосжатие | H.265, H.264, MJPEG | H.265, H.264, H.264+, H.265+, MJPEG |
| Локальное хранилище | TF card до 128 Гб | microSD до 256 Гб |
| Встроенный микрофон | Нет | Да |
| Тип подсветки | IR/LED | — |
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 12 |
| Грозозащита | Да | Нет |
| Детектор движения | Да | Нет |
| Детектор людей | Да | Нет |
| Питание | DC 24 В | AC 24 В, DC 24 В, PoE (802.3af) |
| WDR | — | WDR (140 dB) |
| Аудио вход/выход | — | аудиовход/выход 1/1 |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| Тип объектива | — | Без объектива |
| Число пикселей, Мп | 4 | 4 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 30 |
| Скорость электронного затвора | 1 ~ 1/100000 с | 1 - 1/100,000 с |
| Максимальное разрешение | 2688x1520 | 2688x1520 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 16 |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 2/2 | 2/2 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| RS-485 | Да | Да |
| Вандалозащищенность | Нет | — |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Кнопка сброса | Да | Да |
| Другая аналитика | Нет | — |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Пересечение линии | Нет | Нет |
| Вторжение в зону | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
