Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 24
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Hikvision
DS-2DE2204MWG-E3/W
Под заказ
30 290 ₽
|
Замена
Beward
SV2012RCB 2.8
Под заказ
19 200 ₽
|
|
|---|---|---|
| Поддержка ONVIF | Нет | Да |
| Производитель | Hikvision | Beward |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 30 |
| Светочувствительность, Lux | 0,005 | 0,002 |
| Рабочая температура, C° | -10…+50 | -40...+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф125х137 | 97х74х180 |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | HLC | Defog | ROI | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | Defog |
| Видеосжатие | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG | H.265, H.264 HP/MP/BP, MJPEG |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8-12 | 2.8 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Встроенный микрофон | Да | Нет |
| Встроенный динамик | Да | Нет |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | — |
| Вторжение в зону | Да | Нет |
| Подсчет людей | Да | Нет |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность, Вт | 14 | 4 |
| Вес нетто, кг | — | 0,61 |
| Скорость электронного затвора | — | 1 - 1/100000 с |
| Угол обзора V ° | — | 56.6 |
| Угол обзора H ° | — | 107.5 |
| Класс защиты | — | IP67 |
| Режим «День/ночь» | — | Электромеханический ИК-фильтр |
| Тип объектива | — | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор людей | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Пересечение линии | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Дальность действия подсветки, м | 30 | 30 |
| Тип подсветки | IR | IR |
| WDR | WDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Локальное хранилище | microSD до 256 Гб | microSD до 256 Гб |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Вандалозащищенность | Нет | — |
| Распознование номеров | Нет | Нет |

