Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 27
Скачать лист согласования (PDF)
| Заявлено в проекте ЮниТех MC-434IR-I, объектив - 2,8 мм Под заказ 6 935 ₽ |
Замена
TRASSIR
TR-D7121IR1 v7 2.8
В наличии
12 130 ₽
|
|
|---|---|---|
| Встроенный динамик | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Детектор движения | Нет | Да |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Кнопка сброса | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Поддержка RTSP | Нет | Да |
| Встроенный микрофон | Нет | Да |
| Грозозащита | Нет | Да |
| Производитель | ЮниТех | TRASSIR |
| Класс защиты | IP68 | Нет |
| Вес нетто, кг | 0,06 | 0,095 |
| Рабочая температура, C° | -40...+60 | -10...+50 |
| Видеосжатие | H.265, H.264 | H.264 H.265 H.265+ |
| Светочувствительность, Lux | 0,01 | 0,005 |
| Скорость электронного затвора | 1/50-1/100000 с | 1/2 ~ 1/50 000 c |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | — |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | — | 129x99x60 |
| Битрейт видео, Мбит/с | — | 8 |
| Другая аналитика | — | Детектор машин |
| Потребляемая мощность, Вт | — | 2,9 |
| Угол обзора V ° | — | 60 |
| Линейка | — | TREND |
| Локальное хранилище | — | microSD до 256 Гб |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Материал корпуса | — | Пластик |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Дальность действия подсветки, м | 10 | 10 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 30 |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Угол обзора H ° | 110 | 110 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 | 2.8 |
| WDR | WDR | WDR |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки | IR | IR |
| Питание | DC 12 В, PoE | DC 12 В, PoE |
| Аудио вход/выход | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Вандалозащищенность | — | Нет |
| Тревожные входы/выходы | — | Нет |
