Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 31
Скачать лист согласования (PDF)
| Заявлено в проекте ЮниТех MC-434IR-I, объектив - 2,8 мм Под заказ 6 935 ₽ |
Замена
TRASSIR
TR-W2S1PT 2.8
В наличии
3 400 ₽
|
|
|---|---|---|
| Wi-Fi | Нет | Да |
| Встроенный динамик | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Детектор движения | Нет | Да |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Кнопка сброса | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Поддержка RTSP | Нет | Да |
| Встроенный микрофон | Нет | Да |
| Производитель | ЮниТех | TRASSIR |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 25 |
| Угол обзора H ° | 110 | 98 |
| Класс защиты | IP68 | Нет |
| WDR | WDR | DWDR |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.9" CMOS |
| Вес нетто, кг | 0,06 | 0,3 |
| Рабочая температура, C° | -40...+60 | -10…+50 |
| Видеосжатие | H.265, H.264 | H.264, H.265, H.265+ |
| Питание | DC 12 В, PoE | DC 5 В |
| Скорость электронного затвора | 1/50-1/100000 с | 1/2 ~ 1/1 000 |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | 3D DNR |
| Поддержка ONVIF | Да | Нет |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | — | Ф71,9х117,4 |
| Битрейт видео, Мбит/с | — | 8 |
| Потребляемая мощность, Вт | — | 5,5 |
| Угол обзора V ° | — | 52 |
| Линейка | — | Cloud |
| Локальное хранилище | — | microSD до 256 Гб |
| Режим «День/ночь» | — | Механический ИК-фильтр |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Материал корпуса | — | Пластик |
| Дворник | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Дальность действия подсветки, м | 10 | 10 |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 | 2.8 |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тип подсветки | IR | IR |
| Светочувствительность, Lux | 0,01 | 0,01 |
| Аудио вход/выход | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Другая аналитика | — | Нет |
| Угол обзора D ° | — | Нет |
| Вандалозащищенность | — | Нет |
| Тревожные входы/выходы | — | Нет |
