Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 32
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Hikvision
DS-2CD792PF-E
В наличии
Цена по запросу
|
Замена
TRASSIR
TR-D4D2 v3 2.7-13.5
В наличии
17 300 ₽
|
|
|---|---|---|
| Производитель | Hikvision | TRASSIR |
| Грозозащита | Нет | Да |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Рабочая температура, C° | -10...+60 | -10…+50 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 145х132.8 | Ф112х98,1 |
| Вес нетто, кг | 0,9 | 0,25 |
| Число пикселей, Мп | 0,4 | 4 |
| Светочувствительность, Lux | 0,1 | 0,003 |
| Скорость электронного затвора | 1/50 - 1/100000 с | 1/2 ~ 1/1 000 |
| Максимальное разрешение | 704x576 | 2560x1440 |
| Угол обзора H ° | 78.4-1.8 | 93-28 |
| Угол обзора V ° | 58.5-23.8 | 50-16 |
| Угол обзора D ° | 98-39 | Нет |
| Фокусное раcстояние, мм | 3.5-9 | 2.7-13.5 |
| Тип подсветки | Нет | IR |
| Автофокус | Нет | Да |
| Улучшение изображения | 3D DNR | BLC | 3D DNR | BLC | Defog |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 32 Гб | Нет |
| Режим «День/ночь» | Электронный ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | Нет |
| Кнопка сброса | Да | Нет |
| RS-485 | Да | Нет |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE |
| Потребляемая мощность, Вт | 4 | 5,2 |
| Материал корпуса | Металл/Пластик | Пластик |
| Видеосжатие | — | H.264, H.265, H.265+ |
| Дальность действия подсветки, м | — | 25 |
| Линейка | — | ECO |
| WDR | — | DWDR |
| Встроенный микрофон | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Вандалозащищенность | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Класс защиты | Нет | Нет |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Матрица | 1/3" CMOS | 1/3" CMOS |
| Тип объектива | С переменным фокусным расстоянием | С переменным фокусным расстоянием |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 | 8 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 | RJ-45 |
| Поддержка ONVIF | Да | Да |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Другая аналитика | — | Нет |

