Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 35
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Beward
BD4780
Под заказ
42 500 ₽
|
Замена
Hikvision
DS-2CD2443G2-I(2.8mm)(O-STD)
В наличии
20 900 ₽
|
|
|---|---|---|
| Вес нетто, кг | 0,3 | 0,12 |
| Рабочая температура, C° | -10...+50 | -10...+40 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 80.1х52.6х125.3 | 102,9х65,2х32,6 |
| Максимальная частота кадров, fps | 30 | 25 |
| Потребляемая мощность, Вт | 7,5 | 6,8 |
| Светочувствительность, Lux | 0,04 | 0,005 |
| Число пикселей, Мп | 5 | 4 |
| Скорость электронного затвора | 1/3-1/10000 | 1/3 - 1/100000 с |
| Улучшение изображения | 2D DNR | 3D DNR | BLC | HLC | ColorNR | 3D DNR | BLC | HLC | ROI |
| Матрица | 1/2.7" CMOS | 1/3" CMOS |
| Максимальное разрешение | 2688x1944 | 2688x1520 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 128 Гб | microSD до 256 Гб |
| Встроенный динамик | Нет | Да |
| Режим «День/ночь» | Электромеханический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Тревожные входы/выходы | 2/2 | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет | Да |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Детектор лиц | Нет | Да |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Производитель | Beward | Hikvision |
| Битрейт видео, Мбит/с | 20,48 | 8 |
| Видеосжатие | H.265, H.264, Motion JPEG | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| WDR | 2хWDR (120 dB) | WDR (120 dB) |
| Тип объектива | Без объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
| RS-485 | Да | Нет |
| Тип подсветки | Нет | EXIR |
| Угол обзора D ° | — | 123.8 |
| Угол обзора V ° | — | 55.9 |
| Угол обзора H ° | — | 104.3 |
| Фокусное раcстояние, мм | — | 2.8 |
| Дальность действия подсветки, м | — | 10 |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Детектор движения | Да | Да |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Класс защиты | Нет | Нет |
| Вандалозащищенность | Нет | Нет |

