Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 26
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Beward
B2710DR
Под заказ
20 700 ₽
|
Замена
Hikvision
DS-2CD2443G2-IW(2.8mm)
В наличии
20 900 ₽
|
|
|---|---|---|
| Рабочая температура, C° | -10…+50 | -10…+45 |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 2 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | — |
| Потребляемая мощность, Вт | 6 | — |
| Светочувствительность, Lux | 0,01 | 0,005 |
| Число пикселей, Мп | 2 | 4 |
| Скорость электронного затвора | 1/25 ~ 1/10000 | — |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8-11 | 2.8 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/3" CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 2560x1440 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | Нет |
| Локальное хранилище | microSD до 32 Гб | microSD до 512 Гб |
| Тип объектива | Моторизованный | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | Нет |
| Производитель | Beward | Hikvision |
| Вес нетто, кг | 0,51 | 0,12 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф148х100 | 102,9х65,2х32,9 |
| Видеосжатие | H.264 BP/MP, Motion JPEG | H.265, H.264 |
| Угол обзора V ° | 18-59 | 50 |
| Угол обзора H ° | 32-107 | 92 |
| Улучшение изображения | 2D DNR | 3D DNR | — |
| Детектор движения | Да | Нет |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | — |
| Материал корпуса | Пластик | — |
| Угол обзора D ° | — | 110 |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Дальность действия подсветки, м | 10 | 10 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 25 |
| Класс защиты | Нет | — |
| Встроенный микрофон | Нет | Нет |
| Встроенный динамик | Нет | Нет |
| Вандалозащищенность | Нет | — |
| WDR | DWDR | DWDR |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Вторжение в зону | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор людей | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Кнопка сброса | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Пересечение линии | Нет | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет | Нет |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Тип подсветки | IR | IR |
| RS-485 | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Автофокус | Нет | Нет |
| Грозозащита | Нет | Нет |
| Распознование номеров | — | Нет |

