Сравнение моделей
Отличающиеся параметры выделены. Лист согласования удобно переслать заказчику или проектировщику — замену утвердят быстрее.
РРЦ, с НДС 22% · Отличий: 36
Скачать лист согласования (PDF)
Заявлено в проекте
Beward
B8182710
Под заказ
16 300 ₽
|
Замена
TRASSIR
TR-D8123ZIR4 v7 2.7-13.5
В наличии
16 620 ₽
|
|
|---|---|---|
| Максимальная частота кадров, fps | 25 | 30 |
| Светочувствительность, Lux | 0,01 | 0,005 |
| Улучшение изображения | 2D DNR | 3D DNR | — |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) | DC 12 В, PoE |
| Видеосжатие | H.264 HP/MP/BP, MJPEG | H.264 H.265 H.265+ |
| Битрейт видео, Мбит/с | 16 | 8 |
| Скорость электронного затвора | 1/2 - 1/8000 с | 1/2 ~ 1/50 000 c |
| Рабочая температура, C° | -10…+60 | -40...+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 80х56х153 | Ф120x110.8 |
| Потребляемая мощность, Вт | 3,7 | 11,1 |
| Вес нетто, кг | 0,534 | 0,4 |
| Локальное хранилище | microSD до 32 Гб | microSD до 256 Гб |
| Класс защиты | Нет | IP66 |
| Встроенный динамик | Нет | Да |
| Режим «День/ночь» | Электромеханический ИК-фильтр | Механический ИК-фильтр |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет | Да |
| Кнопка сброса | Нет | Да |
| Детектор людей | Нет | Да |
| Пересечение линии | Нет | Да |
| Вторжение в зону | Нет | Да |
| Грозозащита | Нет | Да |
| Автофокус | Нет | Да |
| RS-485 | Да | Нет |
| Производитель | Beward | TRASSIR |
| WDR | 2хWDR (120 dB) | WDR |
| Вандалозащищенность | Нет | IK10 |
| Тип объектива | Без объектива | Моторизованный |
| Дальность действия подсветки, м | — | 40 |
| Другая аналитика | — | Детектор машин |
| Угол обзора V ° | — | 54-20 |
| Линейка | — | TREND |
| Угол обзора H ° | — | 102-34 |
| Фокусное раcстояние, мм | — | 2.7-13.5 |
| Сетевой интерфейс | — | RJ-45 |
| Тип подсветки | — | IR |
| Число пикселей, Мп | 2 | 2 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS | 1/2.8" CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 | аудиовход/выход 1/1 |
| Встроенный микрофон | Да | Да |
| Wi-Fi | Нет | Нет |
| Поддержка RTSP | Да | Да |
| Детектор движения | Да | Да |
| Детектор лиц | Нет | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет | Нет |
| Подсчет людей | Нет | Нет |
| Анализ поведения | Нет | Нет |
| Дворник | Нет | Нет |
| Тепловизор | Нет | Нет |
| Обогреватель | Нет | Нет |
| Распознование номеров | Нет | Нет |
| Материал корпуса | Металл | Металл |

